| 別表一(一) | ◎ | 各事業年度の所得に係る申告書―普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分 |
| 別表一(二) | ◎ | 各事業年度の所得に係る申告書―公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等の分 |
| 別表一(三) | | 各事業年度の所得に係る申告書―特定の医療法人の分 |
| 別表一の二(一) | | 各連結事業年度の連結所得に係る申告書―普通法人(特定の医療法人を除く。)の分 |
| 別表一の二(二) | | 各連結事業年度の連結所得に係る申告書―協同組合等の分 |
| 別表一の二(三) | | 各連結事業年度の連結所得に係る申告書―特定の医療法人の分 |
| 別表二 | ◎ | 同族会社等の判定に関する明細書 |
| 別表三(一) | ◎ | 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書 |
| 別表三(二) | | 土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書 |
| 別表三(二の二) | | 優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなった土地等の譲渡に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書 |
| 別表三(二の三) | | 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する土地等及び優良住宅地等のための譲渡に該当することとなった土地等に関する明細書 |
| 別表三(二の三)付表 | | 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係る直接又は間接に要した経費の額等の計算に関する明細書 |
| 別表三(三) | | 短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書 |
| 別表三(四) | | 超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書 |
| 別表三(四)付表 | | 超短期所有に係る土地の譲渡等に係る課税土地譲渡利益金額の合計額の計算に関する明細書 |
| 別表三(五) | | 課税除外とされる短期所有に係る土地等(面積1,000平方メートル以上のもの) の譲渡に係る対価の額等に関する明細書 |
| 別表三(六) | | 課税除外とされる短期所有に係る土地(面積1,000平方メートル未満のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書 |
| 別表三(七) | | 課税除外とされる買取仲介に係る短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明細書 |
| 別表三(八) | | 課税除外とされる不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明細書 |
| 別表三の二 | | 連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の計算に関する明細書 |
| 別表三の二付表 | | 連結特定同族会社の連結留保金額に対する個別帰属額の計算に関する明細書 |
| 別表四 | ◎ | 所得の金額の計算に関する明細書 |
| 別表四(簡易様式) | ○ | 所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式) |
| 別表四の二 | | 連結所得の金額の計算に関する明細書 |
| 別表四の二付表 | | 個別所得の金額の計算に関する明細書 |
| 別表五(一) | ◎ | 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書 |
| 別表五(一) (繰越損益金内書) | ○ | 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書 |
| 別表五(一)付表 | ○ | 種類資本金額の計算に関する明細書 |
| 別表五(二) | ◎ | 租税公課の納付状況等に関する明細書 |
| 別表五(二)(既往年度分) | | 租税公課の納付状況等に関する明細書 |
| 別表五の二(一) | | 連結利益積立金額の計算に関する明細書 |
| 別表五の二(一)付表一 | | 連結個別利益積立金額及び連結個別資本金等の額の計算に関する明細書 |
| 別表五の二(一)付表二 | | 連結子法人の株主等における帳簿価額修正額のうちその連結子法人に係る部分の金額の計算に関する明細書 |
| 別表五の二(二) | | 連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書 |
| 別表五の二(二)付表一 | | 各連結法人の連結法人税個別帰属額の発生状況等及び租税公課の納付状況等に関する明細書 |
| 別表五の二(二)付表二 | | 連結親法人の連結法人税個別帰属額の受払いに関する明細書 |
| 別表六(一) | ◎ | 所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書 |
| 別表六(二) | ◎ | 外国税額の控除に関する明細書 |
| 別表六(二の二) | ◎ | 当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書 |
| 別表六(三) | ◎ | 外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書 |
| 別表六(三)付表一 | | 地方税の控除限度額の計算の特例に関する明細書 |
| 別表六(三)付表二 | | 適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書 |
| 別表六(三)付表三 | | 適格分割等に係る分割法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書 |
| 別表六(四) | ◎ | 直接納付した控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書 |
| 別表六(四の二) | ◎ | 利子等に係る控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額等に関する明細書 |
| 別表六(五) | ◎ | 間接納付した控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書 |
| 別表六(五の二) | ◎ | 外国孫会社に係る外国法人税額に関する明細書 |
| 別表六(五の三) | ◎ | 外国子会社が納付したとみなされる外国法人税額に関する明細書 |
| 別表六(六) | ○ | 試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 |
| 別表六(六)付表 | | 繰越税額控除限度超過額等に関する明細書 |
| 別表六(七) | ○ | 中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
| 別表六(八) | ○ | 試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 |
| 別表六(九) | ○ | 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における平均売上金額、比較試験研究費の額及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書 |
| 別表六(十) | ○ | エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
| 別表六(十一) | ○ | 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
| 別表六(十二) | | 中小企業者等又は中小連結法人が特定機械等を指定事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書 |
| 別表六(十三) | | リース資産の使用状況等に関する明細書 |
| 別表六(十四) | ○ | 事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 |
| 別表六(十五) | | 事業基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書 |
| 別表六(十六) | | リース資産の使用状況等に関する明細書 |
| 別表六(十七) | | 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
| 別表六(十八) | | 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
| 別表六(十九) | | 沖縄の特定中小企業者又は特定中小連結法人が経営革新設備を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書 |
| 別表六(二十) | | リース資産の使用状況等に関する明細書 |
| 別表六(二十一) | ○ | 情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
| 別表六(二十二) | | 情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書 |
| 別表六(二十三) | | リース資産の使用状況等に関する明細書 |
| 別表六(二十四) | ○ | 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書 |
| 別表六(二十五) | | 電子機器利用設備を指定事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書 |
| 別表六(二十六) | | リース資産の使用状況等に関する明細書 |
| 別表六(二十七) | | リース情報通信機器等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書 |
| 別表六(二十八) | | リース資産の使用状況等に関する明細書 |
| 別表六の二(一) | | 連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書 |
| 別表六の二(二) | | 連結事業年度における外国税額の控除に関する明細書 |
| 別表六の二(二)付表 | | 各連結法人の外国税額の控除に関する明細書 |
| 別表六の二(三) | | 試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 |
| 別表六の二(三) 付表一 | | 連結繰越税額控除限度超過額等に関する明細書 |
| 別表六の二(三) 付表二 | | 各連結法人の当期控除額等の個別帰属額に関する明細書 |
| 別表六の二(三) 付表三 | | 連結繰越税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書 |
| 別表六の二(三) 付表四 | | 平成21年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書 |
| 別表六の二(三) 付表五 | | 平成22年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書 |
| 別表六の二(四) | | 中小連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
| 別表六の二(四) 付表一 | | 各連結法人の当期控除額等の個別帰属額に関する明細書 |
| 別表六の二(四) 付表二 | | 繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書 |
| 別表六の二(四) 付表三 | | 平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書 |
| 別表六の二(四) 付表四 | | 平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書 |
| 別表六の二(五) | | 試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 |
| 別表六の二(五) 付表 | | 各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書 |
| 別表六の二(六) | | 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における各連結法人の平均売上金額の計算、特別試験研究費の額及び比較研究費の額の計算に関する明細書 |
| 別表六の二(七) | | エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
| 別表六の二(七) 付表 | | エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額に関する明細書 |
| 別表六の二(八) | | 中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
| 別表六の二(八) 付表 | | 機械等の取得価額に関する明細書 |
| 別表六の二(九) | | 事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 |
| 別表六の二(九) 付表 | | 事業基盤強化設備の取得価額に関する明細書 |
| 別表六の二(十) | | 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
| 別表六の二(十) 付表 | | 工業用機械等の取得価額に関する明細書 |
| 別表六の二(十一) | | 沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
| 別表六の二(十一) 付表 | | 経営革新設備等の取得価額に関する明細書 |
| 別表六の二(十二) | | 情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
| 別表六の二(十二)付表 | | 情報基盤強化設備等の取得価額に関する明細書 |
| 別表六の二(十三) | | 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書 |
| 別表七(一) | ◎ | 欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書 |
| 別表七(一)付表一 | | 適格合併等を行った場合の調整後の控除未済欠損金額の計算に関する明細書 |
| 別表七(一)付表二 | | 共同事業を営むための適格合併等に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額又は控除未済欠損金額の特例に関する明細書 |
| 別表七(一)付表三 | | 事業を移転しない適格組織再編成等が行われた場合の控除未済欠損金額の特例に関する明細書 |
| 別表七(二) | ◎ | 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する明細書 |
| 別表七の二 | | 連結欠損金等の損金算入に関する明細書 |
| 別表七の二付表一 | | 連結欠損金当期控除額及び連結欠損金個別帰属額の計算に関する明細書 |
| 別表七の二付表二 | | 連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に関する明細書 |
| 別表七の二付表三 | | 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する明細書 |
| 別表八(一) | ◎ | 受取配当等の益金不算入に関する明細書 |
| 別表八(二) | | 外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する明細書 |
| 別表八の二 | | 連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する明細書 |
| 別表九(一) | ◎ | 保険会社の契約者配当及び協同組合等の事業分量配当等の損金算入に関する明細書 |
| 別表九(二) | ○ | 組合事業等による組合等損失額の損金不算入又は組合等損失超過合計額の損失算入に関する明細書 |
| 別表十(一) | | 沖縄の認定法人の所得又は連結所得の特別控除に関する明細書 |
| 別表十(二) | | 探鉱準備金又は海外探鉱準備金の損金算入及び新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する明細書 |
| 別表十(三) | | 対外船舶運航事業者の日本船舶による収入金額に係る所得又は連結所得の金額の損金算入又は益金算入に関する明細書 |
| 別表十(三)付表一 | | 日本船舶外航事業に係る所得又は連結所得の金額の計算に関する明細書 |
| 別表十(三)付表二 | | 日本船舶外航事業に係る当期利益の額又は当期欠損の額の計算に関する明細書 |
| 別表十(四) | | 商工組合等の留保所得の特別控除額の計算に関する明細書 |
| 別表十(五) | | 商工組合等の留保所得の特別控除額の社外流出による益金算入額の計算に関する明細書 |
| 別表十(六) | | 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除等に関する明細書 |
| 別表十(七) | | 社会保険診療報酬に係る損金算入、農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除、造林のための植林費の損金算入及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書 |
| 別表十(八) | | 特定目的会社及び投資法人の支払配当の損金算入に関する明細書 |
| 別表十(九) | | 特定目的信託に係る受託法人の利益の分配の額等の損金算入に関する明細書 |
| 別表十(十) | | 関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社への出資に係る特別勘定の益金算入に関する明細書 |
| 別表十の二 | | 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除等並びに資産の譲渡に係る特別控除額の損金不算入に関する明細書 |
| 別表十一(一) | ◎ | 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 |
| 別表十一(一の二) | ◎ | 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 |
| 別表十一(二) | ◎ | 返品調整引当金の損金算入に関する明細書 |
| 別表十一(三) | ◎ | 退職給与引当金の益金算入に関する明細書 |
| 別表十二(一) | | 海外投資等損失準備金の損金算入に関する明細書 |
| 別表十二(二) | | 金属鉱業等鉱害防止準備金の損金算入に関する明細書 |
| 別表十二(三) | | 岩石採取場、廃棄物最終処分場及び露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書 |
| 別表十二(四) | | 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書 |
| 別表十二(五) | | 特定都市鉄道整備準備金の損金算入に関する明細書 |
| 別表十二(六) | | 新幹線鉄道大規模改修準備金の損金算入に関する明細書 |
| 別表十二(七) | | 使用済燃料再処理準備金の損金算入に関する明細書 |
| 別表十二(八) | | 原子力発電施設解体準備金の損金算入に関する明細書 |
| 別表十二(九) | | 保険会社等の異常危険準備金の損金算入に関する明細書 |
| 別表十二(十) | | 特別修繕準備金の損金算入に関する明細書 |
| 別表十二(十一) | | 社会・地域貢献準備金の損金算入に関する明細書 |
| 別表十二(十二) | | 農業経営基盤強化準備金の損金算入及び認定計画等に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 |
| 別表十二(十三) | | 海洋油田・ガス田廃鉱準備金の益金算入に関する明細書 |
| 別表十二(十四) | | 特定ガス導管工事償却準備金の益金算入に関する明細書 |
| 別表十二(十五) | | ガス熱量変更準備金の益金算入に関する明細書 |
| 別表十二(十六) | | プログラム等準備金の益金算入に関する明細書 |
| 別表十二(十七) | | 電子計算機買戻損失準備金の益金算入に関する明細書 |
| 別表十二(十八) | | 渇水準備金の益金算入に関する明細書 |
| 別表十二(十九) | | 使用済核燃料再処理準備金の益金算入に関する明細書 |
| 別表十二(二十) | | 農用地利用集積準備金の益金算入及び特定農用地利用規程に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 |
| 別表十三(一) | | 国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 |
| 別表十三(二) | | 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 |
| 別表十三(三) | | 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細書 |
| 別表十三(四) | | 収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 |
| 別表十三(五) | | 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 |
| 別表十三(六) | | 特定の交換分合により取得した土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 |
| 別表十三(七) | | 大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等に伴い取得した宅地の圧縮額等の損金算入に関する明細書 |
| 別表十三(八) | | 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い取得した土地建物等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 |
| 別表十三(九) | | 承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換に伴い取得した土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 |
| 別表十三(十) | | 特定普通財産とその隣接する土地等の交換に伴い取得した特定普通財産の圧縮額の損金算入に関する明細書 |
| 別表十三(十一) | | 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 |
| 別表十三(十二) | | 賦課金で取得した試験研究用資産の圧縮額の損金算入に関する明細書 |
| 別表十三(十三) | | 転廃業助成金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 |
| 別表十四(一) | | 民事再生等評価換えによる資産の評価損益に関する明細書 |
| 別表十四(二) | ◎ | 寄附金の損金算入に関する明細書 |
| 別表十四(二)付表 | | 公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の公益法人特別限度額の計算に関する明細書 |
| 別表十四(三) | | 新株予約権に関する明細書 |
| 別表十四(四) | | 特定資産譲渡等損失額の損金不算入及び特定資本関係発生日における時価が帳簿価額を下回っていない資産に関する明細書 |
| 別表十四(四)付表 | | 時価純資産価額及び簿価純資産価額に関する明細書 |
| 別表十四(五) | | 特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書 |
| 別表十四(五)付表 | | 支配関係発生日における時価が帳簿価額を下回っていない資産並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額等に関する明細書 |
| 別表十四(六) | | リース譲渡に係る収益及び費用の益金及び損金算入に関する明細書 |
| 別表十四(七) | | 公益法人等が普通法人に移行する場合等の累積所得金額又は累積欠損金額の益金又は損金算入等に関する明細書 |
| 別表十四の二 | | 連結事業年度における寄附金の損金算入に関する明細書 |
| 別表十五 | ◎ | 交際費等の損金算入に関する明細書 |
| 別表十五の二 | | 交際費等の損金算入に関する明細書 |
| 別表十六(一) | ◎ | 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 |
| 別表十六(二) | ◎ | 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 |
| 別表十六(三) | | 旧生産高比例法又は生産高比例法による鉱業用減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 |
| 別表十六(四) | | 旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書 |
| 別表十六(五) | | 取替法による取替資産の償却額の計算に関する明細書 |
| 別表十六(六) | ◎ | 繰延資産の償却額の計算に関する明細書 |
| 別表十六(七) | ◎ | 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書 |
| 別表十六(八) | ◎ | 一括償却資産の損金算入に関する明細書 |
| 別表十六(九) | | 特別償却準備金の損金算入に関する明細書 |
| 別表十六(十) | | 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書 |
| 別表十六(十一) | | 非適格合併等に係る調整勘定の計算の明細書 |
| 別表十七(一) | ○ | 国外支配株主等に係る負債の利子等の損金算入に関する明細書 |
| 別表十七(一)付表 | ○ | 国外支配株主等及び特定債券現先取引等に関する明細書 |
| 別表十七(二) | ○ | 特定外国子会社等に係る課税対象留保金額又は個別課税対象留保金額の計算に関する明細書 |
| 別表十七(二)付表 | ○ | 特定外国子会社等の判定に関する明細書 |
| 別表十七(二の二) | ○ | 特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る控除対象外国法人税額及び課税済留保金額の損金算入額等の計算に関する明細書 |
| 別表十七(二の二)付表一 | ○ | 適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の課税済留保金額及び控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書 |
| 別表十七(二の二)付表二 | ○ | 適格分割等に係る分割法人等の調整後の課税済留保金額及び控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書 |
| 別表十七(二の三) | ○ | 特定外国子会社等に係る課税済間接配当等の額の計算に関する明細書 |
| 別表十七(三) | | 特定外国子会社等に係る課税対象金額又は個別課税対象金額の計算に関する明細書 |
| 別表十七(三)付表一 | | 特定外国子会社等の判定に関する明細書 |
| 別表十七(三)付表二 | | 統括会社及び被統括会社の状況等に関する明細書 |
| 別表十七(三の二) | | 特定外国子会社等に係る部分課税対象金額又は個別部分課税対象金額の計算に関する明細書 |
| 別表十七(三の三) | | 特定外国子会社等の課税対象金額等に係る控除対象外国法人税額又は個別課税対象金額等に係る個別控除対象外国法人税額の計算に関する明細書 |
| 別表十七(三の四) | | 特定課税対象金額等又は特定個別課税対象金額等がある場合の外国法人から受ける配当等の益金不算入額等の計算に関する明細書 |
| 別表十七(三の四)付表一 | | 適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の課税済金額等の計算に関する明細書 |
| 別表十七(三の四)付表二 | | 適格分割等に係る分割法人等の調整後の課税済金額等の計算に関する明細書 |
| 別表十七(三の五) | | 間接特定課税対象金額又は間接特定個別課税対象金額の計算に関する明細書 |
| 別表十七(三の六) | | 特殊関係内国法人の状況等に関する明細書 |
| 別表十七(四) | | 国外関連者に関する明細書 |
| 別表十八 | ◎ | 法第七十一条第一項の規定による予定申告書 |
| 別表十八の二 | | 法第八十一条の十九第一項の規定による連結予定申告書 |
| 別表十八の二付表一 | | 連結中間納付額の調整計算に関する明細書 |
| 別表十八の二付表二 | | 最初の連結事業年度の前期実績基準相当額等並びに連結納税への加入及びその承認の取消しの場合の調整額の計算に関する明細書 |
| 別表十八の二付表三 | | 連結法人間合併、分割型分割等の場合の調整額の計算に関する明細書 |
| 別表十九 | | 退職年金等積立金に係る申告書−退職年金業務等を行う法人の分 |
| 別表二十(一) | | 清算所得に係る申告書−清算事業年度予納申告分 |
| 別表二十(二) | | 清算所得に係る申告書−残余財産分配等予納及び清算確定申告分 |
| 別表二十(三) | | 清算所得の金額の計算に関する明細書 |
| 別表二十(四) | | 寄附金の残余財産価額不算入、所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書 |
| 明細書 | | 経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用制度に関する明細書(単体申告用) |
| 明細書 | | 経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用制度に関する明細書(連結申告用) |
| 明細書 | | 債権償却特別勘定の明細書 |
| 明細書 | | 権利金等及び受取地代の明細書 |
| 明細書 | | 課税除外とされる土地等の譲渡が公募要件に該当する事実を証する明細書(単体申告用) |
| 明細書 | | 課税除外とされる土地等の譲渡が公募要件に該当する事実を証する明細書(連結申告用) |
| 明細書 | | 特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書(単体申告用) |
| 明細書 | | 特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書(連結申告用) |
| 明細書 | | 優良賃貸住宅等の賃貸が公募要件に該当する事実を証する明細書 |
| 明細書 | | 組織再編成に係る主要な事項の明細書(単体申告用) |
| 明細書 | | 組織再編成に係る主要な事項の明細書(連結申告用) |
| 明細書 | | 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の特例計算に関する明細書 |
| 納付税額一覧表 | ◎ | |
| 法人事業概況説明書 | |
|